Tondeuse autoportée éjection latérale ALPINA 414 cm³ l.98 cm
| Surface conseillée (en m²) | 5000 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 6.5 |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Nombre de vitesses avant | 1 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
| Fonction mulching | Oui |
| Pente maximum conseillée (en %) | 5 |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 0 |
| Nombre de lames | 2 |
| Phares | Oui |
| Bac de ramassage | Non |
| Déflecteur mulching | En option |
| Siège réglable | Oui |
| Désignation commerciale du moteur | ST 400 |
| Type d’embrayage de lame | Electromagnétique |
| Vidage du bac depuis le poste de conduite | Non |
| Capacité réservoir huile (en l) | 1.75 |
| Terrain avec obstacle | Oui |
| Garantie du carter (en année) | 3 |
| Garantie du moteur (en année) | 3 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
| Type de bac, sac de ramassage | Semi-rigide |
| Pression acoustique (en dB) | 86 |
| Hauteur (en cm) | 110 |
| Longueur sans bac de ramassage (en cm) | 173 |
| Longueur avec bac de ramassage (en cm) | 173 |
| Largeur (en cm) | 83 |
| Poids du produit nu (en kg) | 162 |
| Largeur de coupe (en cm) | 98 |
| Cylindrée (en cm³) | 414 |
| Puissance (en W) | 7100 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 83 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 168 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 112 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 196.2 |

