Tondeuse autoportée éjection arrière ALPINA 352 cm³ l.84 cm
| Surface conseillée (en m²) | 3000 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 5.8 |
| Type de la transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses avant | 5 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
| Fonction mulching | En option : lame et obturateur |
| Pente maximum conseillée (en %) | 5 |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 200 |
| Nombre de lames | 2 |
| Phares | Oui |
| Bac de ramassage | Oui |
| Déflecteur mulching | En option |
| Siège réglable | Oui |
| Désignation commerciale du moteur | ST 350 |
| Type d’embrayage de lame | Mécanique |
| Vidage du bac depuis le poste de conduite | Non |
| Capacité réservoir huile (en l) | 0.68 |
| Terrain avec obstacle | Oui |
| Garantie du carter (en année) | 2 |
| Garantie du moteur (en année) | 2 |
| Type de moteur | Monocylindre |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
| Type de bac, sac de ramassage | Semi-rigide |
| Pression acoustique (en dB) | 100 |
| Hauteur (en cm) | 110 |
| Longueur sans bac de ramassage (en cm) | 170 |
| Longueur avec bac de ramassage (en cm) | 233.8 |
| Largeur (en cm) | 83 |
| Poids du produit nu (en kg) | 191 |
| Largeur de coupe (en cm) | 84 |
| Cylindrée (en cm³) | 352 |
| Puissance (en W) | 5800 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 85 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 168 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 110 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 209 |

Tondeuse Rider autoportée thermique FEIDER 432 cm³ 15 hp 76 cm 170 L FRT7550M-1
Tondeuse autoportée rider ALPINA 224 cm³ l.66 cm
Tondeuse autoportée Bronco éjection latérale 107T-S, 107CM
Tondeuse autoportée rider STIGA 414 cm³ l.72 cm
Tondeuse autoportée éjection arrière TROYBILT PONY 92T-R SELECT (LDD)
Tondeuse autoportée STIGA ESTATE éjection arrière 432 cm³ l.84 cm 