Motobineuse à essence GARLAND 561 qg-v16 173 cm³
| Largeur de travail (en cm) | 60 |
|---|---|
| Nombre de fraises en équipement standard | 6 |
| Nombre de vitesses avant | 1 |
| Nombre de vitesses arrière | 0 |
| Type de fraise | Séparable |
| Modèle de fraise | Forgé boulonné |
| Manche réglable en hauteur | Non |
| Modèle de pont | Boulonné |
| Avec disjoncteur thermique | Non |
| Décompresseur (thermique) | Non |
| Pompe d’amorçage (thermique) | Non |
| Pression acoustique (en dB) | 72.58 |
| Sur roue | Oui, fournie |
| Type de moteur (thermique) | 4 temps |
| Puissance (en W) | 2800 |
| Cylindrée (en cm³) | 173 |
| Marque du moteur | GARLAND |
| Transmission | Chaîne |
| Pompe à huile | Non |
| Type d’embrayage | Courroie |
| Sécurité homme mort | Oui |
| Nombre maximum de fraises | 6 |
| Disque protège-plantes | Métal |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 1 |
| Manche réglable latéralement | Non |
| Type de couteau | Standard |
| Béquille de terrage | Réglable en continu |
| Réglage de la béquille | Avec outil |
| Poids du produit nu (en kg) | 37 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 69 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 40 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 72 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 37 |
| Indication du geste de tri (triman) | Non |

Motobineuse thermique GARLAND 51.7 cm³ 2tps 